Saldo Patagonia: $2.064.403,48.
30 oct CASA acreditó: $ 812.560,00
27 nov CASA acreditó: $ 812.560,00
Fines de dic no se acreditó la jubilación, y el paquete solo pudo chupar $44 de los $42.000 que sale, por lo cual deben estar corriendo intereses. No hay para el mínimo de las tarjetas. Siempre pagan a fin de mes, por lo cual algo pasó y hay que averiguar. Las tarjetas vencen el lunes 12/1.
GCBA Inmobiliario/ABL Cerrito Mensual | 07 ene 2026 (LO VENGO PAGANDO AL 2DO, A FIN DE MES) | $ 232.026,09 |
Municipio de la Costa 123-112087-0 | 08 ene 2026 | $ 85.086,80 |
Municipio de la Costa 123-112086-2 | 08 ene 2026 | $ 91.099,75 |
TeleRed 285129175 | 12 ene 2026 | $ 26.325,00 |
ABSA Anec Mar | 12 ene 2026 | $ 7.707,45 |
Metrogas Cerrito | 12 ene 2026 | $ 45.863,97 |
Arca Casas Particulares 20049917318 |
12 ene 2026 |
$ 13.076,37 |
Rubro ARCA Casas Particulares Nro. de cliente 20049917318 ID factura 27223667622 12/25 1 Datos adicionales 27223667622 |
Municipio Villa Gesell 125-032553 | 13 ene 2026 | $ 43.994,12 |
AySA cerrito | 14 ene 2026 | $ 105.020,72 |
GCBA Inmobiliario/ABL Viamonte Mensual | 14 ene 2026 | $ 27.558,12 |
Naturgy ban bs as Bach 6315 | 15 ene 2026 | $ 3.465,58 |
Naturgy ban bs as Bach 6303 | 15 ene 2026 | $ 4.636,17 |
Casa- Abogados casa abogados | 16 ene 2026 | $ 525.509,50 |
ARCA VEP 2722366762204991731 | **/**/**** | $ 13.076,37 |
Rubro
Impuestos ARCA (EX AFIP) (VEP)
Nro. de cliente
2722366762204991731
ID factura
0015663681872512000
Datos adicionales
27223667622
